Tehnice
Informaţii generale:
Mozaicul Strizo este realizat din pietriş colorat cu dimensiunea particulelor de 1 – 2 mm, 3 – 4 mm şi 4 – 6 mm. Atunci când sunt combinate cu un adeziv epoxidic cu conţinut bogat, acestea produc un finisaj de podea decorativ şi fără îmbinări.
· Potrivit pentru aproape orice tip de substrat stabil
· Rezultat final foarte decorativ
· Finisaj fără îmbinări
· Rezistenţă la uzură
· Confortabil la mers
· Puternic şi durabil
· Izolator de căldură
· Potrivit pentru sisteme de încălzire în podea
· Atrage praful, extrem de potrivit pentru personale care suferă de boli pulmonare cronice.
Arii de aplicare:
Mozaicul Strizo este utilizat ca un finisaj de podea estetic în medii cu întreţinere scăzută. Acest fapt le face ideale pentru o gamă variată de spaţii, inclusiv magazine, săli de prezentare, birouri, clădiri publice, săli de expoziţie şi reşedinţe private.
Specificaţii tehnice:
| Timp de păstrare | Se poate utiliza după 24 de ore; durificare chimică completă după 7 zile | |||||||
| Netezime | În conformitate cu NEN 2741 | |||||||
| Rezistenţa la compresie NEN 3072 | 19,5 – 29,6 N/mm2, în funcţie de dimensiunea particulelor | |||||||
| Rezistenţa la încovoiere NEN 3072 | 5,7 – 7,7 N/mm2, în funcţie de dimensiunea particulelor | |||||||
| Rezistenţă la impact | Rezistent la trafic şi la transport uşor | |||||||
| Rezistenţă la uzură NEN 7014 | Uzură Amstler: 1,2 – 1,3 mm, uzură sablare: 6,9 – 7,5 grame | |||||||
| Rezistenţă la alunecare NEN 7000 | În conformitate cu metoda Leroux: Uscat 93 – 98, Ud: 32 - 65 | |||||||
| Temperatura de manipulare | De la -40ºC până la +80ºC | |||||||
| Potrivită pentru încălzire în podea | Rezistenţă transmisie căldură (metoda Hamaker): 0-02 m2 K/W | |||||||
| Izolare termică | Transmisie căldură: 0,53 W/m | |||||||
| Absorbţie acustică | Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 20000 | 40000 | |
| NEN 20354, ISO R354 1963, DIN 52212 | Ots | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | |
| Inflamabilitate EN 13501-1:2007 Classificatiecertificaat |
BFL Clasificare - S1 | |||||||
| Caracteristici electrice | Antistatic | |||||||
|
Rezistenţă superficială > 10 x 102 Ohm Rezistenţă specifică > 10 x 102 Ohm |
||||||||













