Technologie
Allgemeines:
Die Steinteppiche von Strizo sind aus farbigen Kieseln mit einer Körnergröße von 1-2 mm, 3-4 mm und 4-6 mm Durchmesser sowie einem hochwertigen Epoxid-Bindemittel zusammengesetzt. Auf diese Weise entsteht ein dekorativer und völlig nahtloser Bodenbelag.
- Für praktisch jeden formfesten Untergrund geeignet
- Ausgesprochen dekorativ
- Nahtlose Verarbeitung
- Verschleißfest
- Leicht begeh- und befahrbar
- Dauerhaft und sehr solide
- Wärmeisolierend
- Auch für Fußbodenheizung geeignet
- Staub wird gebunden, daher auch für BPCO-Patienten empfohlen
Anwendungsbereiche:
Strizo Steinteppiche sind für alle Anwendungsbereiche geeignet, in denen neben dem ästhetischen Aspekt eine leichte Pflege im Vordergrund steht. Damit ist der Steinteppich von Strizo der ideale Bodenbelag für unter anderem Geschäftsräume, Büroräume, öffentliche Gebäude, Ausstellungsräume und Privatwohnungen.
Technische Daten:
| Aushärtungszeit | Nach 24 Std. begehbar, nach 7 Tagen chemisch vollständig ausgehärtet | |||||||
| Ebenheit | Gemäß NEN 2741 | |||||||
| Druckfestigkeit NEN 3072 | Abhängig von der Körnergröße 19,5 - 29,6 N/mm2 | |||||||
| Biegefestigkeit NEN 3072 | Abhängig von der Körnergröße 5,7 - 7,7 N/mm2 | |||||||
| Stoßfestigkeit | Für den Gehverkehr und leichte Transporte geeignet | |||||||
| Verschleißfestigkeit NEN 7014 | Verschleiß Amstler: 1,2 - 1,3 mm, Verlust Sandblasen: 6,9 - 7,5 gram | |||||||
| Rauigkeit NEN 7000 | Nach der Methode Leroux Trocken: 93 - 98 Nass: 32 - 65 | |||||||
| Anwendungstemperatur | Von -40 bis +80 Grad Celcius | |||||||
| Thermische Isolierung | Methode Hamaker Wärmedurchlasswiderstand: 0,02 m2 K/W | |||||||
| Für Fußbodenheizung geeignet | Wärmeleitung: 0,53 W/mK | |||||||
| Geräuschabsorbtion | Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 20000 | 40000 | |
| NEN 20354, ISO R354 1963, DIN 52212 | Ots | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | |
|
Klassifizierung Bfl - S1 |
Entspricht der geltenden Basisnorm | |||||||
| Elektrische Eigenschaften | Antistatisch | |||||||
| Oberflächenwiderstand > 10 x 10² Ohm
Vergleichbarer Widerstand > 10 x 10 ² Ohm
|
||||||||













